CG-02
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Thời gian làm việc một mặt | 3~40 Giây |
| 2 | Giới hạn mài | +2R (R=±0.003mm) |
| 3 | Đường kính xử lý ống kính | Ø3~120mm |
| 4 | Tốc độ trục mài | 8.000 ~ 12.000 vòng/phút |
| 5 | Góc quay trục mài | 0 ~ 45° |
LCM 2.0
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Thời gian làm việc | 1 chu trình 20–840 giây |
| 2 | Độ lệch tâm của máy | 5–200 mm |
| 3 | Tốc độ trục chính mâm cặp | 300 ~ 1700 vòng/phút |
| 4 | Kích thước bánh xe | Φ160 mm |
SPCM-M1
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Thời gian làm việc | 1 chu kỳ 10–1200 giây |
| 2 | Độ lệch tâm của máy | 2–280 mm |
| 3 | Tốc độ trục chính mâm cặp | 300 ~ 1700 vòng/phút |
| 4 | Tốc độ quay của trục đá mài | 2,700 vòng/phút |
| 5 | Kích thước bánh xe | Φ160 mm |
