HSPM-0.5
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Số lượng trục | 4 trục độc lập |
| 2 | Độ lệch tâm của máy | 2R~50R (lồi và lõm), 3–250 mm (0.005 mm) |
| 3 | Phạm vi công việc phù hợp | 2.5R ~ 30R (lồi và lõm), 5–30 mm |
| 4 | Tốc độ trục chính | 200 ~ 3000 vòng/phút |
| 5 | Tốc độ trục cam | 10 ~ 60 vòng/phút |
| 6 | Góc quay của trục chính | 0 ~ 55° |
HSPM-2.5
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Số lượng trục | 4 trục độc lập |
| 2 | Độ lệch tâm của máy | 3R-80R (lồi và lõm) 5-280mm (0.005mm) |
| 3 | Phạm vi công việc phù hợp | 20R ~ 65R (lồi và lõm) 20-260mm |
| 4 | Tốc độ trục chính | 200 ~ 3000 vòng/phút |
| 5 | Tốc độ trục cam | 10 ~ 45 vòng/phút |
| 6 | Góc quay của trục chính | 0 ~ 55° |
HSGM-3.0
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Số lượng trục | 4 trục độc lập |
| 2 | Độ lệch tâm của máy | 5R-110R (lồi và lõm) 10-2100mm (0.008mm) |
| 3 | Phạm vi công việc phù hợp | 30R ~ 80R (lồi và lõm) 30-60 mm |
| 4 | Tốc độ trục chính | 134 ~ 2075 vòng/phút |
| 5 | Tốc độ trục cam | 13 ~ 40 vòng/phút |
| 6 | Góc quay của trục chính | 0 ~ 55° |
HSCGM-2
| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Số lượng trục | 2 trục độc lập |
| 2 | Công suất làm việc | Ống đơn: 30R ~ ∞ (φ20 ~ φ150) Hốc: 10R ~ ∞ (φ20 ~ φ150) |
| 3 | Phạm vi công việc phù hợp | 30R ~ 80R (lồi và lõm) 30-60 mm |
| 4 | Tốc độ trục chính | 800 / 1350 / 1900 vòng/phút hoặc biến tần |
| 5 | Tốc độ trục phụ trợ | 20 / 30 / 60 vòng/phút hoặc biến tần |
| 6 | Độ nghiêng trục dụng cụ | 0 ~ 25° |
